Amministrazione Trasparente
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto.
Disposizioni generali | ü Programma per la trasparenza e l'Integrità ü Atti generali ü Oneri informativi per cittadini e imprese | |
Organizzazione | ü Organi di indirizzo politico-amministrativo ü Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | ü Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali ü Articolazione degli uffici ü Telefono e posta elettronica |
Consulenti e collaboratori | ||
Personale | ü Incarichi amministrativi di vertice ü Dirigenti ü Posizioni organizzative ü Dotazione organica ü Personale non a tempo indeterminato | ü Tassi di assenza ü Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti ü Contrattazione collettiva ü Contrattazione integrativa |
Bandi di concorso | ||
Performance | ü Piano della Performance ü Relazione sulla Performance | ü Ammontare complessivo dei premi ü Dati relativi ai premi |
Enti controllati | ü Enti pubblici vigilati ü Società partecipate | ü Enti di diritto privato controllati ü Rappresentazione grafica |
Attività e procedimenti | ü Dati aggregati attività amministrativa ü Tipologie di procedimento | ü Monitoraggio tempi procedimentali ü Dichiarazioni sostitutive e acquisizion d'ufficio dei dati |
Provvedimenti | ü Provvedimenti organi indirizzo-politico ü Provvedimenti dirigenti | |
Controlli sulle imprese | ||
Bandi di gara e contratti | ||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | ü Criteri e modalità ü Atti di concessione | |
Bilanci | ü Bilancio preventivo e consuntivo ü Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | |
Beni immobili e gestione patrimonio | ü Patrimonio immobiliare ü Canoni di locazione o affitto | |
| ||
Servizi erogati | ü Carta dei servizi e standard di qualità ü Costi contabilizzati ü Tempi medi di erogazione dei servizi | |
Pagamenti dell'amministrazione | ü Indicatore di tempestività dei pagamenti ü IBAN e pagamenti informatici | |
Opere pubbliche | ||
Pianificazione e governo del territorio | ||
Informazioni ambientali | ||
Strutture sanitarie private accreditate | ||
Interventi straordinari e di emergenza | ||
Altri contenuti |
Comune di SAMO (RC) -Tel. 0964 - 977022 - Fax 0964-977305 (1910884) - PEC - protocollo.comunedisamo@asmepec.it
- mail: protocollo@comune.samo.rc.it - demograficisamo@libero.it - utcsamo@libero.it - tributi.samo@gmail.com
P.iva 01015640806 - C.F. 81002530806